MBO-indicatoren
Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Dit noemen we de mbo-indicatoren per instelling.
Jaarresultaat
| Jaarresultaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 73,68% | 69,09% | 74,96% | 70,88% | 76,63% | 71,79% | |
Diplomaresultaat
| Diplomaresultaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 75,80% | 70,41% | 77,25% | 71,94% | 77,91% | 72,44% | |
Percentage nieuwe VSV-ers
| Percentage nieuwe VSV-ers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 6,03% | 6,68% | 5,96% | 6,33% | 5,45% | 6,04% | |
Financieel
| 2022 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 1,85 | 0,80% | 0,66 | ||||
| 2023 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 2,26 | 1,79% | 0,68 | ||||
| 2024 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 1,6 | 1,9 | 1,90% | 0,66 | 0,59 | ||