Spring naar inhoud

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2025

  Bedragen * € 1.000 2025 Begroting 2025 2024
  Baten      
3.1 Rijksbijdragen 247.960 232.620 237.554
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 5.300 5.414 5.227
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.267 3.541 3.153
3.4 Baten werk in opdracht van derden 8.520 7.706 9.604
3.5 Overige baten 6.652 5.580 7.132
  Totaal baten 271.699 254.861 262.670
  Lasten      
4.1 Personeelslasten 216.000 202.128 201.928
4.2 Afschrijvingen 12.580 12.609 11.422
4.3 Huisvestingslasten 17.666 17.366 18.093
4.4 Overige lasten 26.333 24.484 27.065
  Totaal lasten 272.579 256.587 258.508
  Saldo baten en lasten -880 -1.726 4.162
5 Financiële baten en lasten 1.294 1.699 748
  Resultaat 414 -27 4.910
7 Resultaat deelnemingen 65 27 245
  Nettoresultaat 479 0 5.155