Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2025
| Bedragen * € 1.000 | 2025 | Begroting 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 247.960 | 232.621 | 237.554 |
| 3.2 | Overige overheidsbijdragen en -subsidies | 5.300 | 5.409 | 5.227 |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 3.267 | 3.541 | 3.153 |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 12.192 | 11.145 | 13.031 |
| 3.5 | Overige baten | 6.469 | 5.580 | 6.914 |
| Totaal baten | 275.188 | 258.296 | 265.879 | |
| Lasten | ||||
| 4.1 | Personeelslasten | 219.135 | 204.958 | 204.704 |
| 4.2 | Afschrijvingen | 12.608 | 12.641 | 11.460 |
| 4.3 | Huisvestingslasten | 17.666 | 17.476 | 18.122 |
| 4.4 | Overige lasten | 26.724 | 25.124 | 27.400 |
| Totaal lasten | 276.133 | 260.199 | 261.685 | |
| Saldo baten en lasten | -945 | -1.903 | 4.194 | |
| 5 | Financiële baten en lasten | 1.441 | 1.909 | 1.031 |
| Resultaat | 496 | 6 | 5.225 | |
| 6 | Belastingen | -17 | 6 | -70 |
| Nettoresultaat | 479 | 0 | 5.155 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2025
| Bedragen * € 1.000 | 2025 | Begroting 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen | 479 | 0 | 5.155 | |
| Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaalresultaat | 479 | 0 | 5.155 |