Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2023
| Bedragen * € 1.000 | 2023 | Begroting 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 238.570 | 213.113 | 223.481 |
| 3.2 | Overige overheidsbijdragen en -subsidies | 3.419 | 3.318 | 3.198 |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 3.182 | 3.197 | 2.149 |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 14.471 | 12.114 | 13.030 |
| 3.5 | Overige baten | 5.754 | 3.523 | 5.475 |
| Totaal baten | 265.396 | 235.265 | 247.333 | |
| Lasten | ||||
| 4.1 | Personeelslasten | 204.330 | 191.167 | 192.952 |
| 4.2 | Afschrijvingen | 10.484 | 11.057 | 11.716 |
| 4.3 | Huisvestingslasten | 19.082 | 19.027 | 14.292 |
| 4.4 | Overige lasten | 30.266 | 24.935 | 26.442 |
| Totaal lasten | 264.162 | 246.186 | 245.402 | |
| Saldo baten en lasten | 1.234 | -10.921 | 1.931 | |
| 5 | Financiële baten en lasten | 3.793 | -590 | 81 |
| Resultaat | 5.027 | -11.511 | 2.012 | |
| 6 | Belastingen | -79 | 0 | -35 |
| Nettoresultaat | 4.948 | -11.511 | 1.977 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2023
| Bedragen * € 1.000 | 2023 | Begroting 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen | 4.948 | -11.511 | 1.977 | |
| Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaalresultaat | 4.948 | -11.511 | 1.977 |