
MBO-indicatoren
Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Dit noemen we de MBO-indicatoren per instelling.
Jaarresultaat
| Jaarresultaat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep |
| 74,4% FP / 68,4% FC | 72,3% | 72,0% FP / 62,7% FC | 67,9% | 73,68% | 69,03% | 74,96% | 70,88% |
Diplomaresultaat
| Diplomaresultaat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep |
| 75,9% FP / 69,0% FC | 72,7% | 73,6% FP / 62,5% FC | 69,2% | 75,80% | 70,34% | 77,25% | 71,94% |
Percentage nieuwe VSV-ers
| Percentage nieuwe VSV-ers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep |
| 4,2% FP / 5,2% FC | 5,2% | 5,7% FP / 6,2% FC | 6,6% | 6,07% | 6,81% | 5,60% | 6,29% |
Financieel
| 2022 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 1,85 | 0,80% | 0,66 | ||||
| 2023 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 2,26 | 1,79% | 0,68 | ||||
| 2024 | Liquiditeit | Rentabiliteit | Solvabiliteit | |||
| Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | Instelling | Vergelijkingsgroep | |
| 1,6 | 1,9 | 1,90% | 0,66 | 0,59 | ||