Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2024
| Bedragen * € 1.000 | 2024 | Begroting 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 237.554 | 227.797 | 238.570 |
| 3.2 | Overige overheidsbijdragen en -subsidies | 5.227 | 4.249 | 3.419 |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 3.153 | 3.240 | 3.182 |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 13.031 | 11.389 | 14.471 |
| 3.5 | Overige baten | 6.914 | 3.609 | 5.754 |
| Totaal baten | 265.879 | 250.283 | 265.396 | |
| Lasten | ||||
| 4.1 | Personeelslasten | 204.704 | 200.828 | 204.330 |
| 4.2 | Afschrijvingen | 11.460 | 11.681 | 10.484 |
| 4.3 | Huisvestingslasten | 18.122 | 20.366 | 19.082 |
| 4.4 | Overige lasten | 27.400 | 25.134 | 30.266 |
| Totaal lasten | 261.685 | 258.009 | 264.162 | |
| Saldo baten en lasten | 4.194 | -7.726 | 1.234 | |
| 5 | Financiële baten en lasten | 1.031 | 1.960 | 3.793 |
| Resultaat | 5.225 | -5.766 | 5.027 | |
| 6 | Belastingen | -70 | -1 | -79 |
| Nettoresultaat | 5.155 | -5.765 | 4.948 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2024
| Bedragen * € 1.000 | 2024 | Begroting 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen | 5.155 | -5.765 | 4.948 | |
| Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaalresultaat | 5.155 | -5.765 | 4.948 |